Colector Admisión Jeep Renegade 1.8 Original
Aplicaciones: Renegade RENEGADE Sport 1.8L AT6 FWD
Renegade RENEGADE Sport 1.8L MT5 FWD
Renegade RENEGADE Longitude 1.8 AT6
Renegade MCA RENEGADE Sport 1.8L E-TorQ AT6 FWD
Renegade MCA RENEGADE Sport 1.8L E-TorQ MT5 FWD
Toro MCA TORO FREEDOM 1.8 BZ AT6 4x2
Toro MY23 TORO FREEDOM 1.8 AT6 4X2
Ficha técnica
| 3 cuotas de $271.254,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.762,00 |
| 1 cuota de $813.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $813.762,00 |
| 2 cuotas de $475.033,57 | Total $950.067,14 | |
| 3 cuotas de $324.663,91 | Total $973.991,74 | |
| 6 cuotas de $179.217,51 | Total $1.075.305,11 | |
| 9 cuotas de $129.722,70 | Total $1.167.504,34 | |
| 12 cuotas de $105.375,39 | Total $1.264.504,77 | |
| 24 cuotas de $71.878,91 | Total $1.725.094,06 |
| 3 cuotas de $337.304,35 | Total $1.011.913,05 | |
| 6 cuotas de $187.667,08 | Total $1.126.002,48 |
| 3 cuotas de $345.360,59 | Total $1.036.081,78 | |
| 6 cuotas de $199.181,81 | Total $1.195.090,87 | |
| 9 cuotas de $149.804,54 | Total $1.348.240,88 | |
| 12 cuotas de $125.210,84 | Total $1.502.530,16 |
| 18 cuotas de $81.769,51 | Total $1.471.851,33 |
