Paragolpe Delantero Fiat Strada Working Fase 4 2013 a 2019 Nacional
Paragolpe delantero para Fiat Strada Working Fase 4, modelo 2013 a 2019. Producto de fabricación nacional con excelente terminación, diseñado para asegurar un encaje perfecto y la misma estética del original.
Aplicaciones
Nueva Strada Fase IV 1.4 MPI FIRE 8v 2 PUERTAS CAB. CORTA
Nueva Strada Fase IV 1.4 MPI FIRE 8v 3 PUERTAS CAB. DOBLE
Fiat Strada Working Fase 4 2013
Fiat Strada Working Fase 4 2014
Fiat Strada Working Fase 4 2015
Fiat Strada Working Fase 4 2016
Fiat Strada Working Fase 4 2017
Fiat Strada Working Fase 4 2018
Fiat Strada Working Fase 4 2019
Características
Ubicación: Delantero
Condición: Nuevo
Material: Plástico de alta resistencia
Origen: Nacional
No incluye accesorios ni soportes de montaje
Beneficios de comprar en Accar Repuestos
Productos garantizados y de excelente calidad
Más de 10000 repuestos en stock
Atención personalizada y asesoramiento técnico
Retiro inmediato en nuestro local de Ramos Mejía, Buenos Aires
Envíos rápidos y seguros a todo el país mediante Mercado Envíos
Importante
Antes de comprar, verifique compatibilidad con su vehículo. Se recomienda instalación profesional para un resultado seguro y duradero.
Garantía de fábrica: 6 meses
| 3 cuotas de $91.540,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $274.622,10 |
| 1 cuota de $274.622,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $274.622,10 |
| 2 cuotas de $160.310,65 | Total $320.621,30 | |
| 3 cuotas de $109.565,06 | Total $328.695,19 | |
| 6 cuotas de $60.480,94 | Total $362.885,64 | |
| 9 cuotas de $43.777,81 | Total $394.000,33 | |
| 12 cuotas de $35.561,27 | Total $426.735,28 | |
| 24 cuotas de $24.257,14 | Total $582.171,39 |
| 3 cuotas de $113.830,86 | Total $341.492,58 | |
| 6 cuotas de $63.332,43 | Total $379.994,60 |
| 3 cuotas de $116.549,62 | Total $349.648,86 | |
| 6 cuotas de $67.218,33 | Total $403.310,02 | |
| 9 cuotas de $50.554,87 | Total $454.993,90 | |
| 12 cuotas de $42.255,18 | Total $507.062,25 |
| 18 cuotas de $27.594,94 | Total $496.708,99 |
