Rampa Inyectores C/Inyectores Fiat Original
Aplicaciones: Argo MY23 ARGO DRIVE 1.3L MT
Cronos CRONOS DRIVE 1.3 GSE Bz 5P
Cronos CRONOS MY22 ATTRACTIVE 1.3 MT
Cronos MY23 CRONOS 1.3 Attractive MT5
Cronos MY23 CRONOS Drive 1.3 MT5
Cronos MY23 CRONOS Drive 1.3 MT5 S Design
Cronos MY23 CRONOS Drive 1.3 CVT
Cronos MY23 CRONOS Precision 1.3 CVT
Cronos MY23 CRONOS STILE 1.3 GSE
Cronos MY23 CRONOS LIKE 1.3 GSE
Fiorino MCA FIORINO ENDURANCE 1.3 MT
Nueva Strada 281 N. Strada Volcano CD 1.3 8V Bz
Pulse PULSE DRIVE 1.3 MTS My22
Pulse PULSE DRIVE 1.3 CTV My22
Pulse PULSE ABARTH 1.3T
Strada MY23 STRADA RANCH CD 1.3L CVT
Strada MY23 STRADA VOLCANO CD. 1.3L MT5
Strada MY23 STRADA FREEDOM CD 1.4 8V BZ
Strada MY23 STRADA VOLCANO CD 1.3 8V BZ
Strada MY23 STRADA FREEDOM CC 1.3 BZ
Ficha técnica
Garantía de fábrica: 12 meses
| 3 cuotas de $441.245,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.323.736,00 |
| 1 cuota de $1.323.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.323.736,00 |
| 2 cuotas de $772.730,89 | Total $1.545.461,78 | |
| 3 cuotas de $528.126,54 | Total $1.584.379,62 | |
| 6 cuotas de $291.530,79 | Total $1.749.184,75 | |
| 9 cuotas de $211.018,22 | Total $1.899.164,04 | |
| 12 cuotas de $171.412,78 | Total $2.056.953,37 | |
| 24 cuotas de $116.924,49 | Total $2.806.187,95 |
| 3 cuotas de $548.688,57 | Total $1.646.065,72 | |
| 6 cuotas de $305.275,58 | Total $1.831.653,50 |
| 3 cuotas de $561.793,56 | Total $1.685.380,68 | |
| 6 cuotas de $324.006,44 | Total $1.944.038,69 | |
| 9 cuotas de $243.685,08 | Total $2.193.165,80 | |
| 12 cuotas de $203.678,84 | Total $2.444.146,15 |
| 18 cuotas de $133.013,40 | Total $2.394.241,30 |
